健診コース 費用
| コース名称 | 価格(税込) |
|---|---|
| 標準人間ドック(胃カメラ) | 49,500円 |
| シニアドック【男性】 | 52,800円 |
| シニアドック【女性】 | 60,500円 |
| レディースドック | 66,000円 |
| プレミアムドック【男性】 | 110,000円 |
| プレミアムドック【女性】 | 126,500円 |
| アスリートドック | 60,500円 |
| ブライダルチェック【男性】 | 41,800円 |
| ブライダルチェック【女性】 | 55,000円 |
| 生活習慣病健診(協会けんぽ) | 5,282円 |
| 東振協健診 | 各加入健康保険組合によって異なります |
| 定期健診 | 11,000円 |
| 雇用前健診 | 9,800円 |
| 渡航前健診 | 11,000円 |
| Globalドック(男性) | 330,000円 440,000円 550,000円 |
| Globalドック(女性) | 330,000円 440,000円 550,000円 |
オプション検査 費用
| 検査名称 | 価格(税込) |
|---|---|
| 胃バリウム検査 | 13,200円 |
| 胃カメラ検査 | 17,600円 |
| 大腸カメラ検査(鎮静剤・下剤含む) | 31,900円 |
| 胃・大腸内視鏡セット(鎮静剤・下剤含む) | 44,000円 |
| 内視鏡検査鎮静剤 | 5,500円 |
| 超音波内視鏡検査 | 33,000円 |
| 胸部CT検査 | 16,500円 |
| 腹部CT検査 | 16,500円 |
| 内臓脂肪測定(ファットスキャン) | 4,400円 |
| 脳MRI・MRA | 33,000円 |
| 腹部超音波検査 | 6,600円 |
| 内臓脂肪測定(腹部超音波検査) | 3,300円 |
| 頸動脈超音波検査 | 7,700円 |
| 経腟超音波検査 | 6,600円 |
| 骨密度(超音波) | 3,300円 |
| 動脈硬化検査(ABI/PWV検査) | 4,400円 |
| 乳がん検診(エコー) | 5,500円 |
| 乳がん検診(マンモグラフィ) | 5,500円 |
| 乳がん検診(マンモグラフィ+エコー) | 9,900円 |
| 子宮頸部細胞診 | 4,400円 |
| HBs抗原 | 2,200円 |
| HBs抗体 | 2,200円 |
| HCV抗体 | 3,300円 |
| HBe抗原 | 2,200円 |
| HBe抗体 | 2,200円 |
| HBC抗体 | 2,750円 |
| RPR法 | 2,200円 |
| TP抗体 | |
| 胃がんリスク層別化検査ABC分類 | 5,500円 |
| 甲状腺セット | 5,500円 |
| 消化器がんセット(4項目) | 7,700円 |
| 呼吸器がんセット | 5,500円 |
| 男性がんセット (消化器+前立腺) | 7,700円 |
| 女性がんセット (消化器+女性がん) | 7,700円 |
| PSA | 2,200円 |
| CEA | 2,200円 |
| AFP | 2,200円 |
| BFP | 2,200円 |
| NSE | 2,200円 |
| シフラ | 2,200円 |
| SCC抗原 | 2,200円 |
| CA125 | 2,200円 |
| CA15-3 | 2,200円 |
| CA19-9 | 2,200円 |
| SLX | 2,200円 |
| SPanー1 | 2,200円 |
| エラスターゼ1 | 2,200円 |
| NCC-STー439 | 2,200円 |
| DUPANー2 | 2,200円 |
| アレルギー検査全セット | 22,000円 |
| 腸内フローラ検査 | 19,800円 |